主要技术参数
| 型号 | DB-420 | DB-450 |
| 切割频率 | 15–45(次/分) | 15–45(次/分) |
| 电源 | 380v/220v/50HZ | 380v/220v/50HZ |
| 行程可调范围 | 160mm | 0–300mm |
| 最大成型深度 | 50mm | 50mm |
| 最大成型面积 | 420×160mm | 450×280mm |
| 电机功率 | 4kw | 3kw |
| 耗气量 | >0.2m3/min | >0.2m3/min |
| 压力 | 0.4–0.7mpa | 0.4–0.7mpa |
| 外形尺寸 | 2500x1600x1000mm | 3500×1000×1700mm |
| 重量 | 1300kg | 1800kg |
2D 视图
输出产品

Privacy Policy | 网站地图
版权所有 ©Zhejiang Wylong Machinery Co., Ltd.