技术参数
型号 | ZH-750/450 | ZH-650/350 |
材质 | PP.PS.PET.PE.ABS | PP.PS.PET.PE.ABS |
片材宽度 | 550-750mm | 500-650mm |
片材厚度 | 0.3-2.5mm | 0.3-2mm |
最大成型面积 | 730x450mm | 650x350mm |
最大产品深度 | 170mm | 130mm |
成型压力 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
成型速度 | 10-35cycles/min | 10-30cycles/min |
主电机功率 | 11kw | 11kw |
加热功率 | 120kw | 80kw |
重量 | 5吨 | 4吨 |
耗水量 | 40-45L/min | 40-45L/min |
耗气量 | 2500-3500L/min | 2500-3500L/min |
尺寸 | 4000x1700x2200mm | 3500x1600x2200 |
输出产品
Privacy Policy | 网站地图
版权所有 ©Zhejiang Wylong Machinery Co., Ltd.